너와 함께했던 그 곳의 향기
RESERVATION
예약안내
#요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 주말요금 | 주중요금 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 102(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
| 103(오션뷰) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
| 201(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 202(오션뷰) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 159,000 | 159,000 | 159,000 |
| 203(오션뷰) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 189,000 | 199,000 | 300,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
| 독채(오션뷰) | 30.00평 | 독채형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 189,000 | 199,000 | 300,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 드라이기, 전자레인지, 와이파이, 욕실용품, 커피포트, 전기밥솥, 취사시설/도구, 화재 감지기, 소화기, OTT, 금연, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 주말요금 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 주중요금 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102(오션뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 준성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 주말요금 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
| 주중요금 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 103(오션뷰) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 주말요금 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 주중요금 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 주말요금 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 주중요금 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202(오션뷰) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 주말요금 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 주중요금 | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 203(오션뷰) | 정상가 | 189,000 | 199,000 | 300,000 | |
| 준성수기 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | ||
| 성수기 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 주말요금 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ||
| 주중요금 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 독채(오션뷰) | 정상가 | 189,000 | 199,000 | 300,000 | |
| 준성수기 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | ||
| 성수기 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
| 극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 주말요금 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ||
| 주중요금 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 독채형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 에어컨, 냉장고, 드라이기, 전자레인지, 와이파이, 욕실용품, 커피포트, 전기밥솥, 취사시설/도구, 화재 감지기, 소화기, OTT, 금연, 바다전망
- #펜션안내
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
- 별도 추가 침구류: 1채당 10,000원 (현장결제)
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전객실
- 이용 장소: 실외 공용바베큐장
- 바베큐 형태: 참숯+그릴
- 이용 요금: 30,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 19:00~21:00
- 이용 시간: 19:00~21:00
- 우천 시 이용 불가
- 강풍 시 이용 불가
※ 숯/그릴 개인 지참 불가
[불멍]
- 이용 객실: 203호, 독채
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 화롯대+장작
- 이용 시간: 19:00~21:00
※ 사전 문의 필수
[부대시설]
[카페]
- 유료 이용 가능 (현장 상황에 따라 이용 불가할 수 있음)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 독채 객실은 넷플릭스만 시청 가능 (개인 계정 사용)
[주차장]
- 주차장: 보유
- 객실 당 1대 주차 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- #환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
FOR
당신의 남해 더테라스 펜션
ROOM PREVIEW




